| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 216 (906.713) | 115 kW | 2008.09 -> |
| 224 (906.713) | 190 kW | 2006.06 -> 2013.12 |
| 210 CDI (906.711, 906.713) | 70 kW | 2009.03 -> 2013.12 |
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 80 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 213 CDI (906.711, 906.713) | 95 kW | 2006.06 -> 2016.05 |
| 215 CDI (906.711, 906.713) | 110 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 216 CDI (906.711, 906.713) | 120 kW | 2006.06 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 211 CDI (907.721, 907.723) | 84 kW | 2018.02 -> |
| 214 CDi (907.721, 907.723) | 105 kW | 2018.02 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 216 (906.613) | 115 kW | 2008.09 -> |
| 224 (906.613) | 190 kW | 2006.06 -> |
| 209 CDI (906.611, 906.613) | 65 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 210 CDI (906.611, 906.613) | 70 kW | 2009.03 -> |
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 80 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 95 kW | 2006.06 -> |
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 95 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 215 CDI (906.611, 906.613) | 110 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 216 CDI (906.611, 906.613) | 120 kW | 2009.03 -> |
| 218 CDI (906.611, 906.613) | 135 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | 140 kW | 2009.03 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 216 (906.113, 906.213) | 115 kW | 2008.09 -> 2016.05 |
| 224 (906.113, 906.213) | 190 kW | 2006.06 -> 2013.12 |
| 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 65 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 70 kW | 2009.03 -> 2016.05 |
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 80 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 95 kW | 2009.03 -> 2016.05 |
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 95 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 110 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 120 kW | 2009.03 -> |
| 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 135 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 140 kW | 2009.03 -> 2016.05 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 316 (906.733, 906.735) | 115 kW | 2008.09 -> |
| 316 LGT | 115 kW | 2008.09 -> |
| 324 (906.733, 906.735) | 190 kW | 2006.06 -> 2013.12 |
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 70 kW | 2009.03 -> 2013.12 |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 80 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 80 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 95 kW | 2011.08 -> 2016.05 |
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 95 kW | 2011.08 -> 2016.05 |
| 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 110 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 110 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 120 kW | 2011.08 -> |
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 120 kW | 2011.08 -> |
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 135 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 135 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 140 kW | 2009.03 -> |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 140 kW | 2009.03 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 84 kW | 2018.02 -> |
| 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 105 kW | 2018.02 -> |
| 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 120 kW | 2018.02 -> |
| 319 CDI (907.733, 907.735) | 140 kW | 2018.02 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 316 (906.635, 906.633) | 115 kW | 2008.09 -> |
| 316 NGT (906.633, 906.635) | 115 kW | 2008.09 -> |
| 316 LGT (906.633, 906.635) | 115 kW | 2008.09 -> |
| 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 190 kW | 2006.06 -> 2013.12 |
| 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 65 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 70 kW | 2009.03 -> |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 80 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 80 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 95 kW | 2009.05 -> |
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 95 kW | 2009.05 -> |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 95 kW | 2006.06 -> |
| 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 110 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 110 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 120 kW | 2009.03 -> |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 120 kW | 2009.03 -> |
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 135 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 135 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 140 kW | 2009.03 -> |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 140 kW | 2009.03 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 311 CDI (910.631, 910.633) | 84 kW | 2018.02 -> |
| 311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 84 kW | 2018.02 -> |
| 314 CDI (910.631, 910.633) | 105 kW | 2018.02 -> |
| 314 CDI (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 105 kW | 2018.02 -> |
| 316 CDI (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 120 kW | 2018.02 -> |
| 319 CDI (907.633, 907.635, 907.637) | 140 kW | 2018.02 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 115 kW | 2008.09 -> |
| 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 115 kW | 2008.09 -> |
| 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 115 kW | 2008.09 -> |
| 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 190 kW | 2006.06 -> 2013.12 |
| 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 65 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 70 kW | 2009.03 -> 2016.05 |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 80 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 80 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 95 kW | 2006.06 -> 2016.05 |
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 95 kW | 2006.06 -> 2016.05 |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 95 kW | 2006.06 -> 2016.05 |
| 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 110 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 110 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 120 kW | 2009.03 -> |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 120 kW | 2009.03 -> |
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 135 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 135 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 140 kW | 2009.03 -> |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | 140 kW | 2011.05 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 311 CDI (910.131, 910.133) | 84 kW | 2018.02 -> |
| 311 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,... | 84 kW | 2018.02 -> |
| 314 CDI (910.131, 910.133) | 105 kW | 2018.02 -> |
| 314 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,... | 105 kW | 2018.02 -> |
| 316 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,... | 120 kW | 2018.02 -> |
| 319 CDI (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 140 kW | 2018.02 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 414 CDI (907.643, 907.645, 907.647) | 105 kW | 2018.02 -> |
| 416 CDI (907.643, 907.645, 907.647) | 120 kW | 2018.02 -> |
| 419 CDI (907.643, 907.645, 907.647) | 140 kW | 2018.02 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 411 CDI (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243,... | 84 kW | 2018.02 -> |
| 414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141,... | 105 kW | 2018.02 -> |
| 416 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241,... | 120 kW | 2018.02 -> |
| 419 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 140 kW | 2018.02 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 424 (906.655, 906.657, 906.653) | 190 kW | 2006.06 -> 2013.12 |
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 80 kW | 2009.06 -> 2018.12 |
| 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 110 kW | 2009.06 -> 2009.12 |
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 120 kW | 2009.03 -> |
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 135 kW | 2009.06 -> 2016.05 |
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 140 kW | 2009.03 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 190 kW | 2006.06 -> 2013.12 |
| 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 80 kW | 2009.06 -> 2018.12 |
| 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 110 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 120 kW | 2009.03 -> |
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 135 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 140 kW | 2009.03 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 524 (906.653, 906.655, 906.657) | 190 kW | 2006.06 -> 2013.12 |
| 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 65 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 70 kW | 2009.03 -> 2016.05 |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 80 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 80 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 95 kW | 2006.06 -> |
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 95 kW | 2006.06 -> |
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 95 kW | 2006.06 -> |
| 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 110 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 110 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 120 kW | 2009.03 -> |
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 120 kW | 2006.06 -> |
| 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 135 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 135 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) | 140 kW | 2009.03 -> |
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 140 kW | 2009.03 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 84 kW | 2018.02 -> |
| 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 105 kW | 2018.02 -> |
| 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 120 kW | 2018.02 -> |
| 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 140 kW | 2018.02 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 kW | 2008.09 -> |
| 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 kW | 2008.09 -> |
| 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 190 kW | 2006.06 -> 2013.12 |
| 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 65 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 70 kW | 2009.03 -> |
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 80 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 80 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 95 kW | 2006.06 -> 2016.05 |
| 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 95 kW | 2011.05 -> 2016.05 |
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 95 kW | 2006.06 -> 2016.05 |
| 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 110 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 110 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 120 kW | 2009.03 -> |
| 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) | 120 kW | 2011.05 -> |
| 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 135 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 135 kW | 2006.06 -> 2009.12 |
| 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 140 kW | 2009.03 -> |
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 140 kW | 2009.03 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 84 kW | 2018.02 -> |
| 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 105 kW | 2018.02 -> |
| 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 120 kW | 2018.02 -> |
| 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 140 kW | 2018.02 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 100 kW | 2014.03 -> |
| V 200 CDI / d 4-matic | 100 kW | 2015.04 -> |
| V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 120 kW | 2014.03 -> |
| V 220 CDI / d 4-matic | 120 kW | 2015.04 -> |
| V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) | 140 kW | 2014.03 -> |
| V 250 BlueTEC / d 4-matic | 140 kW | 2014.12 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 3,0 (639.711, 639.811) | 140 kW | 2003.09 -> |
| 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) | 160 kW | 2003.09 -> |
| 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) | 190 kW | 2007.09 -> |
| 3.7 (639.815) | 170 kW | 2004.06 -> |
| CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 80 kW | 2003.09 -> |
| CDI 2.0 4-matic (639.713) | 80 kW | 2005.07 -> |
| CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 85 kW | 2005.08 -> |
| CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 100 kW | 2010.07 -> |
| CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 100 kW | 2010.07 -> |
| CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 110 kW | 2003.09 -> |
| CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... | 110 kW | 2005.07 -> |
| CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) | 120 kW | 2010.07 -> |
| CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 120 kW | 2010.07 -> |
| CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 150 kW | 2006.03 -> |
| CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 165 kW | 2010.07 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 119 (639.601, 639.603, 639.605) | 140 kW | 2003.09 -> |
| 122 (639.601, 639.603, 639.605) | 160 kW | 2003.09 -> |
| 126 (639.601, 639.603, 639.605) | 190 kW | 2007.09 -> |
| 123 (639.601) | 170 kW | 2004.06 -> 2008.07 |
| 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 65 kW | 2003.09 -> |
| 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 70 kW | 2006.08 -> |
| 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 70 kW | 2010.09 -> |
| 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 80 kW | 2003.09 -> |
| 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 80 kW | 2007.09 -> |
| 111 CDI (639.601, 639.603) | 85 kW | 2007.09 -> |
| 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 100 kW | 2010.09 -> |
| 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 100 kW | 2010.09 -> |
| 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 110 kW | 2003.09 -> |
| 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 110 kW | 2006.07 -> |
| 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 120 kW | 2010.09 -> |
| 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 120 kW | 2010.09 -> |
| 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 150 kW | 2006.07 -> |
| 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 165 kW | 2010.09 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 119 (639.701, 639.703, 639.705) | 140 kW | 2003.09 -> |
| 122 (639.701, 639.703, 639.705) | 160 kW | 2003.09 -> |
| 126 (639.701, 639.703, 639.705) | 190 kW | 2007.09 -> |
| 123 (639.701) | 170 kW | 2004.06 -> |
| 109 CDI (639.701) | 65 kW | 2003.09 -> |
| 109 CDI 4x4 (639.701) | 70 kW | 2007.09 -> |
| 109 CDI (639.701, 639.703) | 70 kW | 2006.09 -> |
| 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 70 kW | 2010.09 -> |
| 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 80 kW | 2003.09 -> |
| 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 80 kW | 2007.09 -> |
| 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 85 kW | 2007.09 -> |
| 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 100 kW | 2010.09 -> |
| 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 100 kW | 2010.09 -> |
| 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 110 kW | 2003.09 -> |
| 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) | 110 kW | 2007.09 -> |
| 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 120 kW | 2010.09 -> |
| 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 120 kW | 2010.09 -> |
| 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 150 kW | 2006.07 -> |
| 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 165 kW | 2010.09 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 65 kW | 2014.10 -> |
| 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 65 kW | 2014.10 -> |
| 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 84 kW | 2014.10 -> |
| 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 84 kW | 2014.10 -> |
| 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 100 kW | 2014.10 -> |
| 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 100 kW | 2014.10 -> |
| 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 100 kW | 2015.07 -> |
| 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 100 kW | 2015.07 -> |
| 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 120 kW | 2014.10 -> |
| 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 120 kW | 2014.10 -> |
| 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 120 kW | 2015.07 -> |
| 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 120 kW | 2015.07 -> |
| 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 140 kW | 2014.10 -> |
| 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 140 kW | 2014.10 -> |
| 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 140 kW | 2015.07 -> |
| 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 140 kW | 2015.07 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 65 kW | 2014.10 -> |
| 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 65 kW | 2014.10 -> |
| 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 84 kW | 2014.10 -> |
| 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 84 kW | 2014.10 -> |
| 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 100 kW | 2014.10 -> |
| 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 100 kW | 2014.10 -> |
| 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 100 kW | 2015.07 -> |
| 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 100 kW | 2015.07 -> |
| 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 120 kW | 2014.10 -> |
| 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 120 kW | 2014.10 -> |
| 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 120 kW | 2015.07 -> |
| 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 120 kW | 2015.07 -> |
| 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 140 kW | 2014.10 -> |
| 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 140 kW | 2014.10 -> |
| 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 140 kW | 2014.12 -> |
| 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 140 kW | 2014.12 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 65 kW | 2014.10 -> |
| 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 65 kW | 2014.10 -> |
| 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 84 kW | 2014.10 -> |
| 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 84 kW | 2014.10 -> |
| 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 100 kW | 2014.10 -> |
| 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 100 kW | 2014.10 -> |
| 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 100 kW | 2015.07 -> |
| 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 100 kW | 2015.07 -> |
| 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 120 kW | 2014.10 -> |
| 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 120 kW | 2014.10 -> |
| 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 120 kW | 2015.07 -> |
| 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 120 kW | 2015.07 -> |
| 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 140 kW | 2014.10 -> |
| 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 140 kW | 2014.10 -> |
| 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 140 kW | 2014.12 -> |
| 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 140 kW | 2014.12 -> |
507-857-074tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074
e-mail: sklep@lewian.pl
godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00
Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł
Paczkomaty 24/7 - 13 zł
Wysyłka zagranicza - Cennik


